Was ist die Heizkurve / Kühlkurve?
Heizen und Kühlen
Umschaltung per Parameter-Dropdown direkt im Baustein – getrennte Parametersätze für jeden Modus
Taupunktschutz
Anhebung der Kühltemperatur bei Taupunktalarm zur Vermeidung von Kondensation
Nachtabsenkung / -anhebung
Energiesparfunktion per Bool-Eingang aktivierbar – Absenkung im Heizbetrieb, Anhebung im Kühlbetrieb. Bei Bedarf mit Zeitschaltuhr verbindbar.
Ein / Aus
Baustein vollständig abschaltbar – alle Ausgänge gehen auf 0 / false, von extern beschreibbar
Der Logikbaustein im Gira Projekt Assistenten
Eingänge & Parameter
Immer sichtbare Eingänge
| Eingang | Typ | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|---|
| Betriebsmodus | Dropdown | Heizen / Kühlen Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb. Nur im Baustein-Dialog einstellbar, nicht von extern beschreibbar. |
Heizen |
| Außentemperatur | Number (°C) | Aktuelle Außentemperatur | 0.0 |
| Lizenzschlüssel | String | Gerätegebundener Lizenzschlüssel. Nach Ablauf des 12-stündigen Testzeitraums erforderlich, damit der Baustein weiterrechnet. Nur im Baustein-Dialog eintragbar, nicht verbindbar. Siehe Abschnitt „Lizenzierung". | (leer) |
Heizen: Parameter (ausgeblendet, Präfix „Heizen:")
| Parameter | Typ | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|---|
| Heizen: Steilheit | Number | Steilheit der Heizkurve – höhere Werte → stärkere Reaktion auf Außentemperatur | 1.4 |
| Heizen: Parallelverschiebung | Number (K) | Verschiebung der gesamten Kurve nach oben (+) oder unten (–) | 0.0 |
| Heizen: Fußpunkt | Number (°C) | Vorlauftemperatur bei Außentemperatur = Fußpunkt (entspricht etwa Raumtemperatur) | 20.0 |
| Heizen: Norm-Außentemperatur | Number (°C) | Auslegungstemperatur für den Kopfpunkt (kältester Auslegungstag) | −12.0 |
| Heizen: Min. Vorlauf | Number (°C) | Minimale Vorlauftemperatur – wird auch bei Außentemp. > Heizgrenze ausgegeben | 20.0 |
| Heizen: Max. Vorlauf | Number (°C) | Maximale Vorlauftemperatur – schützt das Heizsystem vor Überhitzung | 75.0 |
| Heizen: Heizgrenze | Number (°C) | Außentemperatur ab der geheizt wird – bei Überschreitung → Anforderung = false | 18.0 |
| Heizen: Nachtabsenkung | Bool | Aktiviert die Nachtabsenkung der Vorlauftemperatur. Bei Bedarf mit Zeitschaltuhr verbindbar. | Aus |
| Heizen: Nachtabsenkung Delta | Number (K) | Temperaturdifferenz der Nachtabsenkung – Vorlauf wird um diesen Wert reduziert | 3.0 |
Kühlen: Parameter (ausgeblendet, Präfix „Kühlen:")
| Parameter | Typ | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|---|
| Kühlen: Steilheit | Number | Steilheit der Kühlkurve – höhere Werte → stärkere Kühlung bei hoher Außentemperatur | 0.5 |
| Kühlen: Parallelverschiebung | Number (K) | Verschiebung der gesamten Kurve nach oben (+) oder unten (–) | 0.0 |
| Kühlen: Fußpunkt | Number (°C) | Vorlauftemperatur bei Außentemperatur = Kühlgrenze (Einstiegspunkt der Kühlung) | 18.0 |
| Kühlen: Norm-Außentemperatur | Number (°C) | Auslegungstemperatur für den Kopfpunkt (heißester Auslegungstag) | 35.0 |
| Kühlen: Min. Vorlauf | Number (°C) | Minimale Vorlauftemperatur – schützt vor zu kaltem Vorlauf | 18.0 |
| Kühlen: Max. Vorlauf | Number (°C) | Maximale Vorlauftemperatur – wird bei Außentemp. < Kühlgrenze ausgegeben | 20.0 |
| Kühlen: Kühlgrenze | Number (°C) | Außentemperatur ab der gekühlt wird – bei Unterschreitung → Anforderung = false | 24.0 |
| Kühlen: Taupunktalarm | Bool | Bei Ein (true) wird der Vorlauf um den Wert „Kühlen: Taupunkt-Anhebung" angehoben, um Kondensation zu vermeiden. Nur im Baustein-Dialog einstellbar. | Aus |
| Kühlen: Taupunkt-Anhebung | Number (K) | Temperaturwert, um den der Vorlauf bei aktivem Taupunktalarm angehoben wird | 2.0 |
| Kühlen: Nachtanhebung | Bool | Aktiviert die Nachtanhebung (nachts weniger kühlen). Bei Bedarf mit Zeitschaltuhr verbindbar. | Aus |
| Kühlen: Nachtanhebung Delta | Number (K) | Temperaturdifferenz der Nachtanhebung – Vorlauf wird um diesen Wert angehoben | 3.0 |
Weiterer Parameter (ausgeblendet, ganz unten)
| Parameter | Typ | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|---|
| Ein / Aus | Bool | Schaltet den Baustein vollständig ab. Bei false: alle Ausgänge → 0 / false. Standardmäßig ausgeblendet, aber von extern beschreibbar (z.B. per Zeitschaltuhr oder Schalter). | true (Ein) |
Ausgänge
| Ausgang | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Vorlauftemperatur | Number (°C) | Berechnete Soll-Vorlauftemperatur, gerundet auf 2 Nachkommastellen |
| Kopfpunkt | Number (°C) | Theoretische Vorlauftemperatur bei Norm-Außentemperatur (Auslegungspunkt) |
| Fußpunkt | Number (°C) | Konfigurierter Fußpunkt des aktiven Modus (zur Information / Anzeige) |
| Anforderung | Bool |
Im Heizbetrieb: true wenn Außentemp. < Heizgrenze Im Kühlbetrieb: true wenn Außentemp. > Kühlgrenze |
| Lizenz gültig | Bool | true, wenn der Baustein aktiv ist – also bei gültigem Lizenzschlüssel oder während des Testzeitraums. Nur dann werden Werte berechnet. |
| MAC-Adresse | String | Die MAC-Adresse des Geräts – wird für die Lizenzanforderung benötigt und kann hier direkt abgelesen werden. |
| Lizenz-Status | String | Klartext-Status: „Lizenz gültig", „Testzeitraum – noch X h", „Testzeitraum abgelaufen – Lizenzschlüssel erforderlich" oder „Ungültige Lizenz". |
Praxisbeispiel
Fußbodenheizung mit Heizkurve
Anwendungsfall
Moderne Fußbodenheizung in gut gedämmtem Einfamilienhaus
Einstellungen im Baustein-Dialog
Ausgänge verwenden
Ergebnis: Die Heizung passt sich automatisch an die Außentemperatur an. Nachts wird weniger geheizt, was Energie spart ohne das Haus auskühlen zu lassen.
Weitere Anwendungsbeispiele
Kühldecke mit Taupunktschutz
Anwendungsfall
Bürogebäude mit Kühldeckensystem
Einstellungen im Baustein-Dialog
Ausgänge verwenden
Nutzen: Verhindert Kondensation auf der Kühldecke durch automatische Temperaturanhebung bei Taupunktgefahr.
Alte Radiatoren mit Nachtabsenkung
Anwendungsfall
Altbau mit klassischen Heizkörpern
Einstellungen im Baustein-Dialog
Nutzen: Höhere Vorlauftemperaturen für ältere Heizsysteme, deutliche Energieeinsparung durch Nachtabsenkung.
Typische Konfigurationen
| Anlagentyp | Modus | Steilheit | Min. Vorlauf | Max. Vorlauf |
|---|---|---|---|---|
| Fußbodenheizung (Neubau) | Heizen | 0.8 – 1.2 | 25°C | 40°C |
| Fußbodenheizung (Altbau) | Heizen | 1.0 – 1.5 | 25°C | 50°C |
| Moderne Radiatoren | Heizen | 1.2 – 1.6 | 25°C | 65°C |
| Alte Radiatoren | Heizen | 1.6 – 2.2 | 30°C | 75°C |
| Kühldecke | Kühlen | 0.4 – 0.8 | 18°C | 22°C |
| Fußbodenkühlung | Kühlen | 0.3 – 0.6 | 18°C | 24°C |
Lizenzierung
So aktivieren Sie den Baustein:
-
MAC-Adresse ablesen
Ziehen Sie den Baustein in Ihr Logikblatt. Am Ausgang „MAC-Adresse" wird die Geräte-Adresse angezeigt (z.B. 00:11:22:33:44:55). -
Lizenz anfordern
Übermitteln Sie die MAC-Adresse an MaHo Labs per E-Mail an labs@maho-elektrotechnik.de. Sie erhalten daraufhin einen gerätegebundenen Lizenzschlüssel. -
Schlüssel eintragen
Tragen Sie den Schlüssel am Eingang „Lizenzschlüssel" ein. Bei Gültigkeit wechselt „Lizenz gültig" auf true und „Lizenz-Status" auf „Lizenz gültig".